Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.:
Eksploatacja nieruchomości (średnia) | 0,81-0,92 | zł/m² |
Eksploatacja mienia SM | 0,32 | zł/m² |
Eksploatacja garaży | 1,16 | zł/m² |
Fundusz remontowy | 0,90 | zł/m² |
Koszty zarządzania | 1,28 | zł/m² |
Zaliczka c.o. (indywidualna) | 1,10-3,85 | zł/m² |
Opłata stała c.w. | 38,00 | mieszkanie |
Opłata zmienna c.w. | 15,22 | zł/m³ |
Wodomierze | 0,80 | zł/1szt |
Domofon | 1,00 | zł/mieszkanie |
RTV | 3,00 | zł/mieszkanie |
Stawki niezależne od Spółdzielni:
Zimna woda | 3,24 | zł/m³ |
Kanalizacja | 6,21 | zł/m³ |
Wywóz odpadów | 15 | zł/osobę |
Podatek od nieruchomości | 0,16 | zł/m² |